نرخ انواع ارز در سامانه سنا
نرخهای اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافیهای مجاز کل کشور و شامل معاملات حوالههای ارزی انجام یافته در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نیز است.
به گزارش ایلنا نرخ سه ارز در سامانه سنا به شرح زیر است:
یکشنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۷
30 سپتامبر 2018
خرید نقدی* | |||
ساعت | نرخ (ریال)** | ||
یورو | یوآن چین | درهم امارت | |
EUR | CNY | AED | |
از ساعت 8:00 تا 9:00 | 180,000 | -- | -- |
از ساعت 9:00 تا 10:00 | 171,667 | -- | -- |
از ساعت 10:00 تا 11:00 | 187,345 | -- | -- |
از ساعت 11:00 تا 12:00 | 193,850 | 24,600 | 44,804 |
از ساعت 12:00 تا 13:00 | 181,649 | 22,994 | 45,711 |
از ساعت 13:00 تا 14:00 | 193,999 | 17,610 | 44,158 |
از ساعت 14:00 تا 15:00 | 194,683 | -- | 45,809 |
از ساعت 8:00 تا 15:00 | 187,125 | 17,612 | 44,974 |
فروش نقدی* | |||
ساعت | نرخ (ریال)** | ||
یورو | یوآن چین | درهم امارت | |
EUR | CNY | AED | |
از ساعت 8:00 تا 9:00 | -- | -- | -- |
از ساعت 9:00 تا 10:00 | 153,550 | -- | -- |
از ساعت 10:00 تا 11:00 | 151,770 | -- | -- |
از ساعت 11:00 تا 12:00 | 165,405 | -- | -- |
از ساعت 12:00 تا 13:00 | 123,710 | 17,600 | 45,515 |
از ساعت 13:00 تا 14:00 | 194,669 | -- | 43,000 |
از ساعت 14:00 تا 15:00 | 153,981 | -- | 45,250 |
از ساعت 8:00 تا 15:00 | 144,540 | 17,600 | 45,096 |
نرخ خریدوفروش سایر اسعار به شرح زیر است:
ارز | خرید نقدی | فروش نقدی |
دلار آمریکا | 164500 | 162498 |
دلار کانادا | 130152 | 126498 |
لیر ترکیه | 27265 | 21211 |
پوند انگلیس | 211194 | 215794 |