خبرگزاری کار ایران

بهای انواع ارز در بازار دوشنبه ۱۰ اردیبهشت

بهای انواع ارز در بازار دوشنبه ۱۰ اردیبهشت
کد خبر : ۶۱۸۰۶۵

در بازار امروزدوشنبه ۱۰ اردیبهشت بهای انواع ارز به شرح زیر است؛

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار 42,000 0 (0%)
یورو 61,650 0 (0%)
پوند انگلستان 88,000 17,568 (19.96%)
درهم امارات 15,500 1,990 (12.84%)
نرخ سایر ارز ها بر اساس نرخ برابری دلار
سایر ارزها آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار کانادا 46,000 6,728 (14.63%)
یوان چین 9,400 1,351 (14.37%)
لیره ترکیه 14,500 2,102 (14.5%)
ین ژاپن 5,350 4,881 (91.23%)
روپیه هند 757.13 0 (0%)
دلار استرالیا 44,000 5,402 (12.28%)
کرون سوئد 6,400 410 (6.41%)
فرانک سوئیس 52,293 0 (0%)
کرون نروژ 6,421 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 6,395 0 (0%)
رینگیت مالزی 12,842 0 (0%)
دینار کویت 166,680 0 (0%)
دینار عراق 41.488 0 (0%)
بات تایلند 1,605.95 0 (0%)
روپیه پاکستان 433.35 0 (0%)
افغانی 691.41 0 (0%)
ریال عربستان 13,346 0 (0%)
روبل روسیه 853.45 0 (0%)
دلار سنگاپور 38,605 0 (0%)
کرون دانمارک 8,275 0 (0%)
وون کره جنوبی 47.035 0 (0%)

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز