قیمت طلا و سکه در بازار روز پنج شنبه
کد خبر :
۴۵۲۴۸۹
واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|
1 | سکه یک بهار قدیم | 1,135,000 | 1,155,000 | |
1 | سکه تصویر امام | 1,175,000 | 1,182,000 | |
1 | سکه نیم بهار | 598,000 | 608,000 | |
1 | سکه ربع بهار | 316,000 | 326,000 | |
1 | سکه یک گرمی | 200,000 | 208000 |
عیارهای مختلف طلا
بازار ایران (تومان) | بازار جهانی (دلار) | |
---|---|---|
هر گرم 24 | 153,400 | 38.5 |
هر گرم 22 | 140,800 | 35.3 |
هر گرم 18 | 114,500 | 28.9 |
هر گرم 17 | 108,500 | 27.3 |
8.13 گرم 21.6* | 1,118,500 | 282 |