خبرگزاری کار ایران

آخرین نرخ انواع ارز در بازار امروز

آخرین نرخ انواع ارز در بازار امروز
کد خبر : ۶۵۲۱۳۲
عنوان نرخ قیمت تغییر  
دلار کانادا 81,430 (6.26%) 5,100  
دلار استرالیا 78,250 (6.12%) 4,790  
لیر ترکیه 20,810 (6.73%) 1,400  
یوان چین 15,480 (6.2%) 960  
کرون سوئد 11,860 (6.91%) 820  
کرون دانمارک 16,420 (6.76%) 1,110  
ین ژاپن 9,510 (5.99%) 570  
رینگیت مالزی 25,920 (6.64%) 1,720  
دینار کویت 350,730 (6.27%) 21,990  
لیر سوریه 200 (5%) 10  
روبل روسیه 1,670 (5.99%) 100  
ریال عمان 273,910 (6.3%) 17,270  
دلار سنگاپور 77,430 (6.32%) 4,890  
دینار عراق 87 (6.31%) 5  
افغانی 1,450 (6.9%) 100  
منات آذربایجان 61,860 (6.32%) 3,910  
فرانک سوئیس 106,420 (6.31%) 6,720  
کرون نروژ 12,820 (6.71%) 860  
دلار هنگ کنگ 13,470 (6.31%) 850  
ریال عربستان 28,230 (5.88%) 1,660  
روپیه هند 1,540 (6.49%) 100  
روپیه پاکستان 850 (7.06%) 60  
دینار بحرین 273,520 (6.31%) 17,270  
ریال قطر 29,030 (6.34%) 1,840  
دلار نیوزیلند 71,370 (6.45%) 4,600  
بات تایلند 3,180 (6.29%) 200  
درام ارمنستان 210 (9.52%) 20  
لاری گرجستان 42,960 (6.19%) 2,660  

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز