خبرگزاری کار ایران

بهای انواع ارز در بازار دوشنبه ۲۵ تیر

بهای انواع ارز در بازار دوشنبه ۲۵ تیر
کد خبر : ۶۴۵۰۰۲

در بازار امروز دوشنبه ۲۵ تیر بهای انواع ارز به شرح زیر است؛

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
دلار 43,350 (0.18%) 80 ۰۸:۵۵:۰۴
یورو 93,290 (1.15%) 1,070 ۱۳:۱۲:۵۳
درهم امارات 21,720 (1.24%) 270 ۱۳:۱۲:۵۳
پوند 105,710 (1.14%) 1,200 ۱۳:۱۲:۵۳
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
دلار کانادا 60,680 (1.2%) 730 ۱۳:۱۲:۵۳
دلار استرالیا 59,280 (1.15%) 680 ۱۳:۱۲:۵۳
لیر ترکیه 16,560 (0.42%) 70 ۱۳:۱۲:۵۴
یوان چین 11,930 (1.17%) 140 ۱۳:۱۲:۵۳
کرون سوئد 9,050 (0.44%) 40 ۱۳:۱۲:۵۴
کرون دانمارک 12,510 (1.2%) 150 ۱۳:۱۲:۵۳
ین ژاپن 7,090 (1.41%) 100 ۱۳:۱۲:۵۳
رینگیت مالزی 19,710 (1.17%) 230 ۱۳:۱۲:۵۴
دینار کویت 264,360 (1.13%) 3,000 ۱۳:۱۲:۵۳
لیر سوریه 150 (0%) 0 ۲۴ تیر
روبل روسیه 1,280 (0.78%) 10 ۱۲:۵۲:۰۰
ریال عمان 206,520 (1.26%) 2,600 ۱۳:۱۲:۵۴
دلار سنگاپور 58,560 (1.06%) 620 ۱۳:۱۲:۵۴
دینار عراق 66 (0.76%) 1 ۱۳:۱۲:۵۳
افغانی 1,100 (0.91%) 10 ۱۲:۴۱:۵۹
منات آذربایجان 46,850 (0.81%) 380 ۱۳:۱۲:۵۴
فرانک سوئیس 79,760 (1.09%) 870 ۱۳:۱۲:۵۳
کرون نروژ 9,840 (1.12%) 110 ۱۳:۱۲:۵۴
دلار هنگ کنگ 10,160 (1.28%) 130 ۱۳:۱۲:۰۶
ریال عربستان 21,380 (0.75%) 160 ۱۳:۱۲:۵۴
روپیه هند 1,160 (0.86%) 10 ۱۲:۵۵:۴۸
روپیه پاکستان 640 (1.56%) 10 ۱۲:۵۴:۰۵
دینار بحرین 207,040 (2.34%) 4,850 ۱۳:۱۲:۵۳
ریال قطر 21,890 (1.28%) 280 ۱۳:۱۲:۰۶
دلار نیوزیلند 54,060 (1.11%) 600 ۱۳:۱۲:۵۴
بات تایلند 2,400 (0.83%) 20 ۱۳:۰۴:۲۴
درام ارمنستان 150 (6.67%) 10 ۱۲:۰۲:۲۶
لاری گرجستان 32,470 (1.02%) 330 ۱۳:۱۲:۵۴

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز