دلار آمریکا 3548 تومان / یورو 4024 تومان
در بازار آخرین روز از هفته کاری بهای دلار آمریکا به 3548 تومان و قیمت یورو به 4024 تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,538 | 3,548 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,012 | 4,024 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,640 | 4,660 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,755 | 2,775 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,685 | 2,720 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,650 | 3,680 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 350,000 | 354,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 418 | 424 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 532 | 537 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 426 | 431 | |
1 | AED | درهم امارات | 964 | 971 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,210 | 1,228 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 890 | 910 | |
1 | CNY | یوان چین | 535 | 545 | |
1 | THB | بت تایلند | 103 | 106 | |
1 | INR | روپیه هند | 51 | 54 |
کد خبر :
۴۰۴۰۲۰