قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
||
---|---|---|---|---|---|
اپتیما 2016 | اپتیما 2016 اتاق جدید JF | 186,391,000 | 172,000,000 | ||
کیا اپتیما | فول10ایربگ رادار
|
165,709,000 | 155,000,000 | ||
کیا اپتیما 2016 | 171,142,000 | 164,000,000 | |||
اسپورتیج | 176,603,000 | 161,000,000 | |||
کیا اسپورتیج 2400 | فول | 171,170,000 | 149,000,000 | ||
کیا پیکانتو | 2016 | 75,200,000 | 70,000,000 | ||
ریو 4 درب | 108,300,000 | 99,000,000 | |||
ریو 5 درب | 119,223,000 | 120,000,000 | |||
کیا ریو 4 درب 2016 | 115,930,000 | 114,000,000 | |||
کیا سراتو 1600 مونتاژ سایپا | 4 درب | 75,800,000 | 70,500,000 | ||
کیا سراتو 2000 2016 | 117,000,000 | 125,550,000 | |||
کیا سراتو 2000 جدید 2016 | 128,000,000 | 135,348,000 | |||
کیا سراتو 2000 مونتاژ سایپا | 4 درب | 90,940,000 | 87,000,000 | ||
کیا سراتو کوپ 2000 | 147,875,000 | 136,000,000 | |||
کیا سورنتو (نیمه فول) | 229,736,000 | 218,000,000 | |||
کیا سورنتو فول | اتاق جدید فول 2.4
|
236,258,000 | 230,000,000 | ||
کیا کارنز | کارنز
|
157,043,000 | 148,000,000 | ||
کیا سول 2015 | 0 | 114,000,000 |
کد خبر :
۳۸۷۱۳۶