نرخ انواع ارز در سامانه سنا
نرخ های اعلام شده بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافیهای مجاز کل کشور است.
دوشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۷
27 اوت 2018
خرید نقدی* | |||
ساعت | نرخ (ریال)** | ||
یورو | یوآن چین | درهم امارت | |
EUR | CNY | AED | |
از ساعت 8:00 تا 9:00 | 87,183 | -- | 27,300 |
از ساعت 9:00 تا 10:00 | 98,968 | 11,146 | 20,447 |
از ساعت 10:00 تا 11:00 | 122,355 | 11,260 | 20,496 |
از ساعت 11:00 تا 12:00 | 87,870 | 14,962 | 21,135 |
از ساعت 8:00 تا 12:00 | 87,649 | 11,199 | 20,532 |
فروش نقدی* | |||
ساعت | نرخ (ریال)** | ||
یورو | یوآن چین | درهم امارت | |
EUR | CNY | AED | |
از ساعت 8:00 تا 9:00 | 124,000 | 11,545 | 21,278 |
از ساعت 9:00 تا 10:00 | 88,693 | 11,136 | 20,705 |
از ساعت 10:00 تا 11:00 | 91,095 | 11,365 | 21,605 |
از ساعت 11:00 تا 12:00 | 90,133 | 11,289 | 21,155 |
از ساعت 8:00 تا 12:00 |
89,934 | 11,233 | 21,212 |