قیمت طلا و سکه در بازار روز شنبه
امروز شنبه 6 مرداد ماه هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با قیمت 3 میلیون و 550 هزار تومان فروخته میشود.
واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|
1 | سکه یک بهار قدیم | 3,200,000 | 3,300,000 | |
1 | سکه تصویر امام | 3,500,000 | 3,550,000 | |
1 | سکه نیم بهار | 1,680,000 | 1,750,000 | |
1 | سکه ربع بهار | 850,000 | 900,000 | |
1 | سکه یک گرمی | 400,000 | 460000 |
عیارهای مختلف طلا
|
بازار ایران (تومان) | بازار جهانی (دلار) |
---|---|---|
|
||
هر گرم 24 | 373,900 | 39.3 |
هر گرم 22 | 343,200 | 36.1 |
هر گرم 18 | 279,100 | 29.5 |
هر گرم 17 | 264,500 | 27.9 |
8.13 گرم 21.6* | 2,725,900 |
سکه طرح جدید
|
3,566,000 | 175,000
(5.16%) |
آتی شهریور
|
3,460,000 | 0
(0%) |
آتی آبان
|
3,521,000 | 0
(0%) |
آتی دی
|
3,603,000 | 0
(0%) |
سکه قدیم
|
3,201,000 | 0
(0%) |
نیم سکه
|
1,716,000 | 35,000
(2.08%) |
ربع سکه
|
871,000 | 10,000
(1.16%) |
سکه گرمی
|
461,000 | 0
(0%) |
مثقال
|
1,211,500 | 45,000
(3.86% |