بهای انواع ارز در اولین روز از هفته کاری
در بازار امروز شنبه 8 ابان ماه 95 بهای دلار امریکا به 3621 تومان و قیمت یورو به 3983 تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,612 | 3,621 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,970 | 3,983 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,405 | 4,425 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,715 | 2,728 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,748 | 2,775 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,645 | 3,675 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 345,000 | 349,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 397 | 402 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 530 | 535 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 433 | 438 | |
1 | AED | درهم امارات | 984 | 989 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,165 | 1,180 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 880 | 895 | |
1 | CNY | یوان چین | 538 | 546 | |
1 | THB | بت تایلند | 103 | 106 | |
1 | INR | روپیه هند | 51 | 54 |
کد خبر :
۴۲۳۶۲۵