آخرین قیمت طلا در بازار
قیمت طلا | قیمت | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | ||
---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 1,259.70 | (0.35%) 4.40 | 1,253.80 | 1,262.50 | ||
مثقال طلا | 4,785,000 | (0.25%) 12,000 | 4,775,000 | 4,787,000 | ||
گرم طلای ۱۸ | 1,103,580 | (0.25%) 2,770 | 1,101,270 | 1,104,040 | ||
گرم طلای ۲۴ | 1,471,080 | (0.25%) 3,690 | 1,468,010 | 1,471,700 | ||
انس نقره | 17.59 | (0.06%) 0.01 | 17.55 | 17.75 | ||
انس پلاتین | 944.00 | (0.11%) 1.00 | 941.00 | 952.00 | ||
انس پالادیوم | 646.00 | (0.77%) 5.00 | 642.00 | 653.00 |
کد خبر :
۴۱۸۸۵۰