بهای ارز در اولین روز مهر ماه
واحد
|
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,558 | 3,570 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,993 | 4,004 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,655 | 4,690 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,725 | 2,743 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,710 | 2,735 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,650 | 3,680 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 351,000 | 354,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 413 | 418 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 532 | 537 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 431 | 436 | |
1 | AED | درهم امارات | 969 | 974 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,205 | 1,222 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 890 | 902 | |
1 | CNY | یوان چین | 538 | 544 | |
1 | THB | بت تایلند | 103 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 52 | 54.50 |
کد خبر :
۴۱۲۹۸۷