بهای انواع ارز در آخرین روز از هفته کاری
در بازار امروز چهارشنبه 10 شهریور ماه 95 بهای دلار آمریکا به 3559 تومان و قیمت یورو به 3992 تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,549 | 3,559 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,978 | 3,992 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,635 | 4,658 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,735 | 2,755 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,685 | 2,708 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,650 | 3,695 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 342,000 | 347,500 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 412 | 417 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 527 | 533 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 422 | 427 | |
1 | AED | درهم امارات | 967 | 974 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,205 | 1,220 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 901 | 920 | |
1 | CNY | یوان چین | 538 | 550 | |
1 | THB | بت تایلند | 103 | 106 | |
1 | INR | روپیه هند | 51 | 54 |
کد خبر :
۴۰۶۵۴۰