دلار آمریکا 3537 تومان/ یورو 3940 تومان
در بازار اولین روز از هفته کاری بهای دلار آمریکا به 3537 تومان و قیمت یورو به 3940 تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,527 | 3,537 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,925 | 3,940 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,610 | 4,660 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,705 | 2,723 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,655 | 2,690 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,590 | 3,630 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 342,000 | 347,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 405 | 412 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 518 | 525 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 409 | 414 | |
1 | AED | درهم امارات | 960 | 969 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,175 | 1,193 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 890 | 907 | |
1 | CNY | یوان چین | 530 | 538 | |
1 | THB | بت تایلند | 102 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 51 | 54 |
کد خبر :
۳۹۷۸۵۰