بهای انواع ارز در بازار روز چهارشنبه
امروز چهارشنبه 30 تیر ماه 95 بهای دلار آمریکا به 3510 تومان و قیمت یورو 3895 تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,495 | 3,510 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,870 | 3,895 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,600 | 4,675 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,705 | 2,730 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,610 | 2,645 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,555 | 3,590 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 330,000 | 340,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 402 | 408 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 514 | 520 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 407 | 413 | |
1 | AED | درهم امارات | 952 | 959 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,155 | 1,200 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 890 | 912 | |
1 | CNY | یوان چین | 526 | 539 | |
1 | THB | بت تایلند | 100 | 103 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 53 |
کد خبر :
۳۹۲۴۷۲