قیمت انواع محصولات هیوندا در نمایندگی و بازار
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
||
---|---|---|---|---|---|
هیوندای i20 2016 | تیپ۶ | 84,412,000 | 81,500,000 | ||
هیوندای i20 نیمه فول | نیمه فول.تیپ ۵
|
موجود نیست | موجود نیست | ||
هیوندا اکسنت 2016 | 113,766,000 | 102,000,000 | |||
هیوندای اکسنت | 2015 | موجود نیست | موجود نیست | ||
هیوندای اکسنت نیمه فول | موجود نیست | 92,000,000 | |||
النترا | دو ایربگ 2016 | موجود نیست | 110,000,000 | ||
هیوندای النترا | فول 2016 | موجود نیست | 127,000,000 | ||
هیوندای النترا | فول کامل 2016 نیوفیس | موجود نیست | 133,000,000 | ||
هیوندا توسان TL 2016 | 177,765,000 | 177,000,000 | |||
هیوندای توسان IX35 | (ده ایربگ) | 163,250,000 | 146,000,000 | ||
هیوندای سانتافه ix45 تک دیفرانسیل | موجود نیست | 155,000,000 | |||
هیوندای سانتافه ix45 فول 10 ایربگ | 2400 cc مدل 2016 | 219,981,000 | 207,000,000 | ||
هیوندای سوناتا (فول آپشن) | LF
|
188,503,000 | 177,000,000 | ||
هیوندای سوناتا 2015 | نیمه فول- اتاق جدید 2015 | موجود نیست | 140,000,000 | ||
هیوندای ولاستر | دو ایربگ - واردات متفرقه | موجود نیست | موجود نیست | ||
هیوندای ولاستر 2016 | شش ایربگ | 124,511,000 | 115,000,000 | ||
هیوندای i40 استیشن واگن | هیوندای i40 استیشن واگن استاندارد اروپا | 187,458,000 | 175,000,000 | ||
هیوندای i40 صندوقدار | 173,337,000 | 171,000,000 |
کد خبر :
۳۸۷۴۴۷