دلار آمریکا 3520 تومان / یورو 3935 تومان
در بازار امروز شنبه 12 تیر ماه 95 بهای دلار آمریکا به 3520 تومان و قیمت یورو به 3935 تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,500 | 3,520 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,915 | 3,935 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,720 | 4,800 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,720 | 2,750 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,610 | 2,640 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,600 | 3,650 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 340,000 | 347,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 412 | 417 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 519 | 527 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 415 | 422 | |
1 | AED | درهم امارات | 954 | 961 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,220 | 1,240 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 850 | 880 | |
1 | CNY | یوان چین | 534 | 547 | |
1 | THB | بت تایلند | 100 | 104 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 53 |
کد خبر :
۳۸۶۴۷۱