دلار امریکا 3502 تومان / یورو اروپا 3924 تومان
در بازار امروز سه شنبه 8 تیرماه 95 بهای دلار آمریکا به 3502 تومان و قیمت یورو به 3924 تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,488 | 3,502 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,896 | 3,924 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,750 | 4,850 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,710 | 2,740 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,575 | 2,610 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,575 | 3,615 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 338,000 | 343,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 407 | 413 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 514 | 520 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 405 | 411 | |
1 | AED | درهم امارات | 947 | 954 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,203 | 1,215 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 845 | 865 | |
1 | CNY | یوان چین | 530 | 543 | |
1 | THB | بت تایلند | 99 | 102 | |
1 | INR | روپیه هند | 49 | 53 |
کد خبر :
۳۸۵۰۳۲