بهای انواع ارز در بازار آخرین روز از هفته جاری
در بازار امروز پنج شنبه 3 تیرماه 95 بهای دلار آمریکا به 3470 تومان و یورو به 3950 تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,460 | 3,470 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,930 | 3,950 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,087 | 5,120 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,715 | 2,735 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,580 | 2,610 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,590 | 3,625 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 327,500 | 335,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 417 | 422 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 523 | 529 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 415 | 421 | |
1 | AED | درهم امارات | 941 | 946 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,200 | 1,218 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 845 | 865 | |
1 | CNY | یوان چین | 532 | 540 | |
1 | THB | بت تایلند | 99 | 102 | |
1 | INR | روپیه هند | 49 | 53 |
کد خبر :
۳۸۳۷۳۹