قیمت انواع محصولات هیوندای در نمایندگی و بازار
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
||
---|---|---|---|---|---|
هیوندای i20 2016 | تیپ۶ | 84,400,000 | 81,000,000 | ||
هیوندای i20 نیمه فول | نیمه فول.تیپ ۵
|
موجود نیست | 0 | ||
هیوندا اکسنت 2016 | 113,500,000 | 95,000,000 | |||
هیوندای اکسنت | 2015 | 0 | 0 | ||
هیوندای اکسنت نیمه فول | موجود نیست | 92,000,000 | |||
النترا | دو ایربگ 2016 | موجود نیست | 110,000,000 | ||
هیوندای النترا | فول 2016 | موجود نیست | 125,000,000 | ||
هیوندای النترا | فول کامل 2016 نیوفیس | موجود نیست | 123,500,000 | ||
هیوندا توسان TL 2016 | 179,000,000 | 174,000,000 | |||
هیوندای توسان IX35 | (ده ایربگ) | 163,000,000 | 147,000,000 | ||
هیوندای سانتافه ix45 تک دیفرانسیل | موجود نیست | 153,500,000 | |||
هیوندای سانتافه ix45 فول 10 ایربگ | 2400 cc مدل 2016 | موجود نیست | 195,000,000 | ||
هیوندای سوناتا (فول آپشن) | LF
|
180,000,000 | 170,000,000 | ||
هیوندای سوناتا 2015 | نیمه فول- اتاق جدید 2015 | موجود نیست | 139,000,000 | ||
هیوندای ولاستر | دو ایربگ - واردات متفرقه | موجود نیست | 105,000,000 | ||
هیوندای ولاستر 2016 | شش ایربگ | 124,500,000 | 115,000,000 | ||
هیوندای i30 | 0 | 0 | |||
هیوندای i40 استیشن واگن | هیوندای i40 استیشن واگن استاندارد اروپا | 187,500,000 | 175,000,000 | ||
هیوندای i40 صندوقدار | 168,000,000 | 173,400,000 |
کد خبر :
۳۷۸۷۴۷