قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار
لیست قیمت محصولات سایپا
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
آریو 1500 | آریو 1500(دنده دستی) | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
آریو 1600 | 0 | 50,000,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
برلیانس V5 | 98,000,000 | 82,000,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
پیکاپ ریچ | 68,700,000 | 68,700,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
تیبا EX | 24,700,000 | 24,700,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
تیبا LE | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
تیبا SX | 24,100,000 | 24,000,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
تیبا دو گانه سوز | 25,600,000 | 25,750,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 111 EX | 0 | 20,650,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 111 LE | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 111 SE | 20,300,000 | 20,500,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 111 SL | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 111 SX |
|
0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
سایپا 131 EX | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 131 LE | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 131 SE | 20,050,000 | 19,900,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 131 SE پایه گازسوز | 21,750,000 | 21,750,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 131 SL | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 131 SX | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 131 TL | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 131 گاز سوز LE | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 132 EX | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 132 LE | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 132 SE | 20,000,000 | 20,000,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 132 SL | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 132 SX | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 132 TL | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 132 دوگانه | 21,100,000 | 21,700,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 141 EX | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 141 SE | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 141 SL | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 141 SX | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 151 SL | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا 151 TL | 17,350,000 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا S300 مدل 1394 | 0 | 51,000,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سایپا تیبا 2 | 27,300,000 | 27,100,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
وانت نیسان بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 29,400,000 | 30,000,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
وانت نیسان دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 31,000,000 | 32,000,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
وانت نیسان دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | 36,000,000 | 36,000,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ |
کد خبر :
۳۶۹۰۰۳