بهای ارز در بازار
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,485 | 3,510 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,948 | 3,970 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,920 | 4,950 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,675 | 2,705 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,615 | 2,645 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,605 | 3,645 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 309,000 | 315,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 420 | 428 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 525 | 531 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 410 | 417 | |
1 | AED | درهم امارات | 947 | 957 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,227 | 1,247 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 875 | 900 | |
1 | CNY | یوان چین | 523 | 542 | |
1 | THB | بت تایلند | 98 | 104 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
کد خبر :
۳۵۹۱۱۲