نرخ انواع ارز بانکی اعلام شد/افزایش بهای دلار
بهای هر دلار امریکا امروز دوشنبه 9 فروردین ماه نسبت به روز گذشته 3 ریال افزایش یافت.
USD | دلار آمریکا | ۳۰,۲۵۵ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۷۴۴ | |||
CHF | فرانک سویس | ۳۰,۹۴۹ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۶۴۰ | |||
NOK | کرون نروژ | ۳,۵۵۹ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۳۰ | |||
INR | روپیه هند | ۴۵۳ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۳۸ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۰۰,۱۷۰ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۸۹۰ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۶,۶۲۶ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۰۰ | |||
OMR | ریال عمان | ۷۸,۵۸۴ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۲,۸۱۳ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۱,۹۵۶ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۵۱۰ | |||
RUB | روبل روسیه | ۴۴۵ | |||
QAR | ریال قطر | ۸,۲۹۴ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۳۵ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۶۱ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۷۰۵ | |||
SAR | ریال سعودی | ۸,۰۶۴ | |||
BHD | دینار بحرین | ۸۰,۱۳۴ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۰۳۷ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۶۰ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۳۵۳ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۹۴ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۱,۸۶۱ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۶۴۶ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۵,۴۹۰ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۴۹۹ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۸۲۷ | |||
EUR | یورو | ۳۳,۷۶۹ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۲۳ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۳ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۷۳۳ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۰۱ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۷۶۵ |
کد خبر :
۳۵۷۴۵۱