دلار 3435 تومان ، یورو 3830 تومان
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,420 | 3,435 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,805 | 3,830 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,885 | 4,920 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,575 | 2,615 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,560 | 2,590 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,455 | 3,495 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 297,000 | 308,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 403 | 411 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 503 | 511 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 397 | 405 | |
1 | AED | درهم امارات | 929 | 938 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,192 | 1,212 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 835 | 870 | |
1 | CNY | یوان چین | 528 | 550 | |
1 | THB | بت تایلند | 98 | 102 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
کد خبر :
۳۵۵۶۷۰