بهای ارز در بازار
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,415 | 3,435 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,805 | 3,825 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,895 | 4,930 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,585 | 2,605 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,575 | 2,605 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,455 | 3,500 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 297,000 | 308,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 403 | 410 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 505 | 514 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 399 | 407 | |
1 | AED | درهم امارات | 930 | 940 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,190 | 1,208 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 835 | 870 | |
1 | CNY | یوان چین | 528 | 550 | |
1 | THB | بت تایلند | 98 | 102 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
کد خبر :
۳۵۵۳۴۷