بهای ارز در اولین روز کاری هفته
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,420 | 3,440 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,808 | 3,825 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,910 | 4,940 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,600 | 2,615 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,575 | 2,605 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,485 | 3,515 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 302,000 | 310,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 405 | 412 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 507 | 514 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 401 | 407 | |
1 | AED | درهم امارات | 933 | 941 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,190 | 1,210 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 835 | 870 | |
1 | CNY | یوان چین | 528 | 550 | |
1 | THB | بت تایلند | 98 | 102 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
کد خبر :
۳۵۴۸۹۰