آخرین بهای ارز در بازار امروز
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,628 | 3,638 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,950 | 3,964 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,160 | 5,200 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,600 | 2,625 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,555 | 2,580 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,540 | 3,590 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 297,500 | 305,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 419 | 425 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 523 | 530 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 415 | 420 | |
1 | AED | درهم امارات | 989 | 996 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,235 | 1,253 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 845 | 875 | |
1 | CNY | یوان چین | 540 | 558 | |
1 | THB | بت تایلند | 101 | 106 | |
1 | INR | روپیه هند | 52 | 56 |
کد خبر :
۳۴۳۲۷۱