قیمت ارز در بازار
نرخ ارز
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,583 | 3,593 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,815 | 3,828 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,415 | 5,440 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,695 | 2,715 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,560 | 2,585 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,510 | 3,545 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 289,000 | 292,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 407 | 411 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 507 | 515 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 410 | 415 | |
1 | AED | درهم امارات | 972 | 982 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,255 | 1,280 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 835 | 860 | |
1 | CNY | یوان چین | 560 | 575 | |
1 | THB | بت تایلند | 100 | 103 | |
1 | INR | روپیه هند | 53 | 57 |
کد خبر :
۳۲۴۴۰۷