قیمت ارز در بازار
نرخ ارز
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,558 | 3,570 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,815 | 3,830 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,380 | 5,415 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,685 | 2,705 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,520 | 2,550 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,520 | 3,560 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 285,500 | 290,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 403 | 409 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 506 | 514 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 403 | 409 | |
1 | AED | درهم امارات | 968 | 977 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,235 | 1,258 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 825 | 855 | |
1 | CNY | یوان چین | 545 | 565 | |
1 | THB | بت تایلند | 100 | 103 | |
1 | INR | روپیه هند | 53 | 56 |
کد خبر :
۳۲۲۷۰۱