بهای ارز در بازار تهران
نوع ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 3485 | 3496 |
یورو | 3970 | 3985 |
پوند | 5325 | 5355 |
دلار کانادا | 2710 | 2725 |
دلار استرالیا | 2530 | 2565 |
فرانک سویس | 3600 | 3645 |
درهم امارات | 946 | 954 |
کرون سوئد | 422 | 428 |
کرون دانمارک | 525 | 533 |
کرون نروژ | 946 | 954 |
لیر ترکیه | 1195 | 1215 |
رینگیت مالزی | 810 | 855 |
بت تایلند | 98 | 102 |
روپیه هند | 51 | 55 |
کد خبر :
۳۱۲۶۴۷