ایلنا گزارش می دهد:
قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی در اول هفته
قیمت هرکیلو راسته بی استخوان گوسفندی 44هزارو 600 تومان تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا،قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی در میادین عرضه وابسته به شهرداری به شرح زیر است:
انواع گوشت | قیمت(ریال) |
---|---|
خورشتی بی استخوان گوسفندی | 367000 |
راسته با استخوان گوسفندی | 287000 |
راسته بی استخوان گوسفندی | 446000 |
ران پاک کرده با استخوان گوسفندی | 353000 |
ران کامل ممتاز گوسفندی | 353000 |
قلوه گاه با استخوان گوسفندی | 182000 |
کف دست گوسفندی | 350000 |
گردن گوسفندی | 275000 |
ماهیچه گوسفندی | 369000 |
ماهیچه پلویی گوسفندی | 325000 |
خورشتی گوساله | 320000 |
راسته پاک کرده گوساله | 353000 |
گردن گوساله | 261000 |
ماهیچه گوساله | 334000 |
کد خبر :
۲۵۸۲۲۸