بهای ارز در 26 خرداد ماه
نوع ارز | خرید (تومان) | فروش(تومان) |
دلار آمریکا | 3280 | 3293 |
پوند انگلیس | 5095 | 5125 |
یورو | 3690 | 3710 |
دلار کانادا | 2680 | 2700 |
دلار استرالیا | 2525 | 2545 |
فرانک سویس | 3495 | 3535 |
کرون سوئد | 397 | 401 |
کرون دانمارک | 490 | 497 |
کرون نروژ | 417 | 423 |
درهم امارات | 892 | 900 |
لیر ترکیه | 1200 | 1225 |
رینگیت مالزی | 890 | 925 |
یوان چین | 525 | 543 |
بت تایلند | 97 | 103 |
روپیه هند | 48 | 53 |
کد خبر :
۲۸۴۱۲۲