بهای خودرو در تاریخ سوم تیر 94
نوع خودرو | قیمت | نوع خودرو | قیمت |
پژو 206تیپ 2 | 33,000,000 | پژو 206 تیپ5 | 36,900,000 |
پژو 405 جی ال ایکس | 30,300,000 | پژو 405اس ال ایکس | 31,300,000 |
پژو پارس ELX | 40,500,000 | تندر90 | 44,500,000 |
دنا | 46,000,000 | رانا | 32,500,000 |
سمند LX EF7 | 31,800,000 | سمند LX | 30,500,000 |
سمند SE | 27,600,000 | سمند سورن | 36,200,000 |
ویتارا | 130,046,000 | تیبا2 | 28,100,000 |
پراید111 | 21,400,000 | پراید 131 | 20,450,000 |
پراید132 | 20,150,000 | کیا اپتیما | 160,000,000 |
کیا اسپورتیج | 164,000,000 | کیا پیکانتو | 68,000,000 |
جک | 85,000,000 | ام وی ام 315 | 38,000,000 |
ام وی ام 530 | 40,000,000 | ام وی ام 550 | 57,000,000 |
لیفان 620 | 45,350,000 | بی ام و X4 28 /2015 | 470,000,000 |
بی ام و 328i /2015 | 262,000,000 | بی ام و 428i کوپه 2015 | 420,000,000 |
بی ام و X3 2.8 /2015 | 449,500,000 | هیوندای i20/ 2015 | 88,802,000 |
هیوندای ix35 2015 | 163,250,000 | هیوندای i40 /2015 | 174,995,000 |
هیوندای الانترا 2015 | 126,802,000 | هیوندای اکسنت 2015 | 105,122,000 |
هیوندای سانتافه 2.4 2015 | 213,710,000 | هیوندای سوناتا | 162,581,000 |
بنز کلاس C200 2015 | 420,000,000 | مرسدس بنز E 250 2015 | 500,000,000 |
تویوتا Camry LE 2015 | 200,000,000 | تویوتا Camry XLE 2015 | 195,000,000 |
تویوتا راو4 2015 | 215,000,000 | تویوتا کرولا GLI 2015 | 135,000,000 |
تویوتا یاریس سدان 2015 | 114,000,000 | تویوتا یاریس هاچ بک 2015 | 112,000,000 |
رنو داستر | 96,750,000 | رنو فلوئنس 2015 | 92,000,000 |
میتسوبیشی ASX 2015 | 160,000,000 | میتسوبیشی اوتلندر 2015 | 187,000,000 |
میتسوبیشی میراژ 2015 | 69,000,000 | لکسوس CT200 2015 | 207,000,000 |
لکسوس ES 250 2015 | 284,000,000 | لکسوس GS 250 2015 | 325,000,000 |
ولوو V40 2015 | 260,000,000 | آلفارومئو جولیتا 2015 | 170,000,000 |
کد خبر :
۲۸۵۸۹۶