بهای خودرو در تاریخ 27 خردادماه
نوع خودرو | قیمت بازار | نوع خودرو | قیمت بازار |
206 تیپ 5 | 38,000,000 | 206 تیپ 6 | 52,000,000 |
206SD وی 8 | 38,800,000 | پژو 405 GLX | 28,500,000 |
پژو 405 SLX | 34,000,000 | پژو پارس ELX | 46,000,000 |
پژو پارس سال | 36,000,000 | تندر 90 E2 | 40,000,000 |
رانا LX | 34,000,000 | سمند LX | 29,500,000 |
سمند LX EF7 | 32,000,000 | سورن ELX | 37,500,000 |
سورن ELX EF7 | 37,000,000 | سایپا کارا 151 | 17,000,000 |
سایپا 111 | 21,000,000 | سایپا 131 | 19,500,000 |
سایپا 132 | 20,000,000 | سایپا تیبا SX | 24,500,000 |
کیا اپتیما 2014 | 152,000,000 | کیا اسپورتیج | 153,000,000 |
کیا پیکانتو | 71,000,000 | کیا سراتو 1600سدان | 95,000,000 |
کیاسراتو2000 سدان | 119,000,000 | کیا موهاوی V8 | 250,000,000 |
MVM 315 | 39,000,000 | MVM 530 | 40,500,000 |
MVM X33 | 63,000,000 | MVM110چهارسیلندر | 22,000,000 |
بی ام و X1 2.0 | 245,000,000 | بی ام و X3 2.8 | 343,000,000 |
بی ام و Z4 28i | 350,000,000 | بی ام و سری 3 328i | 265,000,000 |
هیوندای i20 اتومات | 78,500,000 | هیوندای ix35 | 153,000,000 |
هیوندای آزرا | 214,000,000 | هیوندای الانترا | 112,000,000 |
هیوندای اکسنت | 87,000,000 | هیوندای جنسیس | 238,000,000 |
بنز E200 | 415,000,000 | بنز E300 | 428,000,000 |
بنز GLK 350 | 415,000,000 | بنز ML 350 | 955,000,000 |
تویوتا GT 86 | 145,500,000 | تویوتا آریون | 205,000,000 |
تویوتا لندکروز GXR | 446,000,000 | تویوتا کمری GL | 130,000,000 |
میتسوبیشی ASX | 153,000,000 | میتسوبیشی لنسر | 126,000,000 |
پورشه کاین S | 880,000,000 | لکسوس LX 570 | 770,000,000 |
کد خبر :
۲۸۴۳۴۲