ایلنا گزارش میدهد؛
آخرین وضعیت تشعشعات و پرتوهای رادیویی در پایتخت/ اسکندری شمالی آلودهترین، کامرانیه پاکترین مناطق
هر روز شاهد افزایش تعداد سیستمهای بیسیم و دستگاههای هستیم که با امواج الکترومغناطیسی کار میکنند. این سیستمها و دستگاهها رفاه و آسایش در زندگی امروز را به دنبال داشته است، اما استفاده از آنها ما را در معرض تشعشعات و پرتوهای رادیویی قرار میدهد در این شرایط اطلاع از آخرین وضعیت تشعشعات و پرتوهای رادیویی حق کاربران است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ تشعشعات و پرتوهای رادیویی یکی از دغدغههای همیشگی کاربران سیستمهای بیسیم و دستگاههای است که با امواج الکترومغناطیسی کار میکنند. این موضوع در ایران با شایعههای زیادی درباره سطح و میزان آلودگی همراه است.
شاید یکی از دلایل افزایش سطح نگرانی درباره تشعشعات و پرتوهای رادیویی در کشور ما مربوط به عدم آگاهی از میزان قرارگیری در معرض امواج رادیوی باشد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرح پایش امواج الکترومغناطیسی را با هدف اطمینان از سلامت عمومی و اطلاع رسانی به مردم آغاز و نتایج آن را بصورت برخط در اختیار عموم قرار میدهد.
استان تهران یکی از کلان شهرهای است که سیستمهای بیسیم و از امواج الکترومغناطیسی در آن به شکل گستردهای استفاده میشود، ضمن اینکه پایتخت از تراکم جمعیتی بسیار بالایی برخوردار است، به همین دلیل اندازه گیری و پایش امواج رادیویی در استان تهران از اهمیت زیادی دارد.
در حال حاضر در شهر تهران 70 ایستگاه ثابت اندازه گیری تشعشع تحت پوشش، نصب شده است.
بر اساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت تشعشعات و پرتوهای رادیویی در مناطق مختلف پایتخت؛ اسکندری شمالی با 8/36 ولت بر متر آلودهترین کامرانیه با 0.24 ولت بر متر پاکترین مناطق هستند.
جدول آخرین وضعیت تشعشعات و پرتوهای رادیویی در پایتخت
نام منطقه | بیشترین مقدار تشعشعات | کمترین مقدار تشعشعات | میانگین |
ابوذر | 1.19 | 0 | 0.58 |
اختیاریه | 1.16 | 0 | 0/73 |
اسکندری شمالی | 8/36 | 5/13 | 6/78 |
افسریه | 1.19 | 0.46 | 0.81 |
امام علی سرآسیاب | 6.28 | 1.46 | 4.41 |
بزرگراه جناح | 1.23 | 0.01 | 0.81 |
بهار شمالی | 1.59 | 0 | 1 |
پاسداران | 2.73 | 0.02 | 1.81 |
پیکان شهر | 2.62 | 1.55 | 2.13 |
تهران نو | 0.79 | 0 | 0.35 |
تهرانپارس | 6.05 | 3 | 4.71 |
تهرانپارس غربی | 1.14 | 0 | 0.58 |
جاده فتح | 2.17 | 0 | 1.28 |
جاده مخصوص | 1.18 | 0.46 | 0.80 |
جمهوری | 1.84 | 0 | 1.02 |
جنت آباد | 2.75 | 1.09 | 1.81 |
چهاراه لشکر | 3.11 | 0.73 | 2.13 |
حکیمیه | 1.23 | 0 | 0.37 |
خانی آباد نو | 1.13 | 0.42 | 0.76 |
خاوران | 5.61 | 0.98 | 3.59 |
خوش | 2.36 | 0 | 1.54 |
خیابان ونک | 3.69 | 0.12 | 2.25 |
خیابان آیت الله کاشانی | 3.81 | 0.65 | 2.82 |
خیابان قزوین | 2.42 | 0 | 1.57 |
خیابان مجاهدین | 1 | 0 | 0.45 |
خیابان مصطفی خمینی | 2.03 | 0.94 | 1.52 |
خیابان هویزه | 5.44 | 2.35 | 3.78 |
دردشت | 0.59 | 0.2 | 0.46 |
رسالت | 3.93 | 0.37 | 2.61 |
سبلان شرقی | 0.98 | 0 | 0.55 |
ستارخان | 4.09 | 1.42 | 2.92 |
سردار جنگل | 1.07 | 0 | 0.39 |
سعادت آباد | 3.87 | 1.65 | 3.04 |
سلسبیل شمالی | 0.63 | 0.17 | 0.50 |
شهدای گمنام | 1.06 | 0 | 0.56 |
شهرک انصار | 2.29 | 0.8 | 1.58 |
شهرک شهید باقری | 1.86 | 1.24 | 1.53 |
شهرک قدس | 1.18 | 0 | 0.55 |
شهرک نفت | 0.82 | 0.41 | 0.68 |
شوش | 1.76 | 0.03 | 1.22 |
شیخ بهایی شمالی | 1.1 | 0.34 | 0.70 |
عبدل آباد | 3.48 | 1.52 | 2.81 |
علی آباد جنوبی | 0.58 | 0.1 | 0.35 |
فلکه دوم تهرانپارس | 0.76 | 0 | 0.50 |
قصر فیروزه | 3.09 | 0.35 | 2.21 |
قلعه مرغی- بزرگراه چراغی | 1.37 | 0.97 | 1.15 |
کارگر شمالی | 3.45 | 1.97 | 2.75 |
کامرانیه | 0.24 | 0 | 0.04 |
مدائن | 4.95 | 2.5 | 3.95 |
مسعودیه | 3.07 | 0.84 | 2.36 |
مشیریه | 1.17 | 0.52 | 0.77 |
مفتح جنوبی | 1.1 | 0.07 | 0.30 |
مهرآباد | 1.87 | 0 | 1.13 |
میدان امام حسین | 0.75 | 0.1 | 0.53 |
میدان بریانک | 0.71 | 0 | 0.40 |
میدان بهاران | 2.48 | 0 | 1.59 |
میدان بهارستان | 5.03 | 2.29 | 3.40 |
میدان تجریش | 0.79 | 0 | 0.39 |
میدان توحید | 2.29 | 0.6 | 1.80 |
میدان معلم | 2.33 | 1.03 | 1.70 |
میرداماد | 5.23 | 0.55 | 3.31 |
نارمک | 1.85 | 0 | 0.70 |
نازی آباد | 1.78 | 0 | 0.91 |
نیروهوایی | 1.08 | 0.49 | 0.75 |
یافت آباد | 3.44 | 0.67 | 2.36 |
یافت آباد-میدان الغدیر | 3.86 | 2.15 | 2.98 |
یوسف آباد | 7.48 | 4.29 | 5.68 |
لازم به ذکر است؛ مطابق با استاندارد کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر یونساز و همچنین استاندارد ملی ایران حدود مجاز پرتوگیری امواج الکترومغناطیسی 28 ولت برمتر است.