نرخ انواع ارز در سامانه سنا
براساس سامانه سنا نرخ فروش هر دلار در هفته گذشته 112,408 و نرخ یورو نیز 130297 ریال است.
به گزارش ایلنا، نرخهای میانگین موزون سنا بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانکها و صرافیهای مجاز کل کشور است.
میانگین موزون سنا (اسکناس)
نوع ارز |
کد ارز |
روز کاری قبل (1397/10/26) |
هفتگی |
ماهانه |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
یورو | EUR | 130,965 | 131,717 | 129,065 | 130,297 | 123,960 | 124,460 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 28,003 | 31,114 | 29,163 | 30,864 | 27,795 | 29,109 |
یوان چین | CNY | 16,378 | 16,004 | 16,156 | 16,790 | 15,237 | 16,226 |
پوند انگلیس | GBP | 142,174 | 148,080 | 140,096 | 144,065 | 133,256 | 137,551 |
فرانک سویس | CHF | 110,259 | 115,250 | 109,966 | 114,784 | 104,420 | 109,233 |
کرون سوئد | SEK | 11,256 | 12,758 | 11,390 | 12,272 | 10,889 | 11,800 |
کرون نروژ | NOK | 10,994 | 13,615 | 11,479 | 12,832 | 10,995 | 12,268 |
روپیه هند | INR | 1,544 | 1,712 | 1,514 | 1,729 | 1,433 | 1,707 |
یکصد ین ژاپن | JPY | 99,250 | 95,000 | 93,354 | 101,220 | 90,230 | 100,341 |
دلار آمریکا | USD | 112,838 | 114,088 | 110,844 | 112,408 | 106,602 | 107,242 |
دلار کانادا | CAD | 87,042 | 89,137 | 85,238 | 87,531 | 81,399 | 83,505 |
لیر ترکیه | TRY | 21,147 | 21,730 | 20,980 | 21,606 | 20,568 | 21,153 |
روبل روسیه | RUB | 1,614 | 1,827 | 1,611 | 1,807 | 1,540 | 1,776 |
یکصد دینار عراق | IQD | 8,908 | 9,811 | 8,718 | 9,549 | 8,359 | 9,116 |
دلار استرالیا | AUD | 80,348 | 82,137 | 78,768 | 81,571 | 75,003 | 77,743 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | -- | -- | -- | 95,000 | -- | 102,500 |
منات آذربایجان | AZN | 64,171 | 64,864 | 63,172 | 64,886 | 60,272 | 61,538 |
همچنین نرخ لحظهای دلار و یورو به این شرح است:
نوع ارز |
کد ارز |
خرید |
فروش |
---|---|---|---|
اسکناس یورو | EUR | 133,000 | 134,000 |
اسکناس دلار آمریکا | USD | 114,900 | 115,900 |