جدول قیمت موبایلهای زیر یک میلیون تومان در بازار
با توجه به این که در فاصله زمانی کوتاه، گوشی های متنوع به بازار عرضه میشود؛ اما مساله قیمت همچنان مهمترین علت محدود شدن سقف خرید است. از طرفی عرضه گوشی های متنوع با قیمت های مناسب نیز در بازار کم نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا
برند | مدل | حافظه | قیمت |
ایسوس | zenfone selfie pon zd551kl dual sim | 16 | 799000 |
ایسوس | zenfone 2laser ze550kl msm8916 | 16 | 575000 |
سامسونگ | galaxy j5 j510f/ds 4g dual sim | 16 | 815000 |
شیاومی | mi 4 | 16 | 699000 |
شیاومی | mi 4i dual sim | 16 | 689000 |
سامسونگ | galaxya j1 mini prime sm-j106f/ds dual sim | 8 | 375000 |
سامسونگ | galaxy j5 prime smg-570fd dual sim | 16 | 849000 |
اچ تی سی | desire 728 ultra edition dual sim | 32 | 799000 |
اچ تی سی | desire 830 dual sim | 32 | 939000 |
ایکس ویژن | e 61 dual sim | 16 | 399999 |
ویلی فاکس | spark x dual sim | 16 | 519000 |
اسمارت | advance l4 901 dual sim | 8 | 399000 |
اسمارت | clio l2l3 901 dual sim | 8 | 295000 |
موتورلا | moto x 2nd generation | 16 | 910000 |
کد خبر :
۴۴۷۷۵۵