اعلام نرخ انواع ارز در بازار رسمی
به گزارش ایلنا، امروز پنج شنبه 23 دی ماه بانک مرکزی هر دلار آمریکا را 32368 ریال قیمت گذاری کرد.
نرخ ارز | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۳۲,۳۶۸ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۳۹,۵۳۵ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۳۱,۹۹۶ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۵۹۷ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۷ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۲۱ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۷۶ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۱۳ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۱۰۵,۷۴۲ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۰۱ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۸۹ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۵ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۸۴,۰۹۴ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۶۵۲ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۵۹ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۸,۳۴۲ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۵۴۲ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۸,۸۹۱ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۳۸ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۱۶۶ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۸,۶۳۲ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۸۵,۸۵۸ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۶۷۷ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۸ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۶۰۸ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۷۴ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۵۵۶ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۶۷۵ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۱,۶۱۹ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۲۳۸ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۴۲۱ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۳۴۸ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۵۹ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۵ | ![]() |
||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۳۴۸ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۱۷,۹۲۴ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۰۷ | ![]() |
||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۴۲ | ![]() |
کد خبر :
۴۴۷۲۶۹