دلار همچنان در مدار صعودی
در بازار امروز دوشنبه 6 دی ماه 95 بهای دلار امریکا به 4135 تومان و قیمت یورو به 4340 تومان رسید.
و احد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 4,110 | 4,135 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,310 | 4,340 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,920 | 5,000 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,110 | 3,145 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,940 | 2,995 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,920 | 4,020 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 345,000 | 353,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 428 | 442 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 555 | 567 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 455 | 465 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,127 | 1,143 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,160 | 1,190 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 900 | 930 | |
1 | CNY | یوان چین | 580 | 610 | |
1 | THB | بت تایلند | 114 | 123 | |
1 | INR | روپیه هند | 60 | 67 |
کد خبر :
۴۴۱۹۱۳