قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
||
---|---|---|---|---|---|
اپتیما 2016 | اپتیما 2016 اتاق جدید JF | 182,000,000 | 184,000,000 | ||
کیا اپتیما | فول10ایربگ رادار
|
171,142,000 | 170,000,000 | ||
کیا اپتیما 2016 | 171,000,000 | 175,000,000 | |||
اسپورتیج | 176,603,000 | 173,000,000 | |||
کیا اسپورتیج 2400 | فول | موجود نیست | موجود نیست | ||
کیا پیکانتو | 2016 | 75,197,100 | 71,000,000 | ||
ریو 4 درب | 105,020,000 | 107,000,000 | |||
ریو 5 درب | 105,050,000 | 108,000,000 | |||
کیا سراتو 1600 مونتاژ سایپا | 4 درب | 75,800,000 | 70,500,000 | ||
کیا سراتو 2000 2016 | 135,345,000 | 134,000,000 | |||
کیا سراتو 2000 جدید 2016 | 135,345,000 | 138,000,000 | |||
کیا سراتو 2000 مونتاژ سایپا | 4 درب | 90,940,000 | 91,000,000 | ||
کیا سراتو کوپ 2000 | 135,337,000 | 134,000,000 | |||
کیا سورنتو (نیمه فول) | موجود نیست | موجود نیست | |||
کیا سورنتو فول | اتاق جدید فول 2.4
|
230,259,000 | 230,000,000 | ||
کیا کارنز | کارنز
|
157,043,000 | 155,000,000 |
کد خبر :
۴۳۷۱۵۲