بانک مرکزی نرخ انواع ارز را اعلام کرد
به گزارش ایلنا، امروز پنج شنبه نرخ رسمی هر دلار امریکا 32150 ریال تعیین شد.
USD | دلار آمریکا | ۳۲,۱۵۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۶۷۶ | |||
CHF | فرانک سویس | ۳۱,۹۴۹ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۵۴۹ | |||
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۳ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۵۶ | |||
INR | روپیه هند | ۴۷۷ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۷۵۳ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۰۵,۵۱۲ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۶۹۵ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۵۱ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۴۵ | |||
OMR | ریال عمان | ۸۳,۵۰۵ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۳۲۶ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۸۴ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۹,۵۰۳ | |||
RUB | روبل روسیه | ۵۰۸ | |||
QAR | ریال قطر | ۸,۸۳۰ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۷۴ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۵۱ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۰۹۷ | |||
SAR | ریال سعودی | ۸,۵۷۲ | |||
BHD | دینار بحرین | ۸۵,۲۸۲ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۶۹۵ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۷۰ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۷۸۰ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۶۷ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۷۰۷ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۶۷۳ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۰,۲۴۹ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۲۶۲ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۷۴۰ | |||
EUR | یورو | ۳۴,۶۳۲ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۶۰۰ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۳ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۳۲۰ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۳۲۳ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۸۲ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۳۲ |
کد خبر :
۴۳۵۹۵۶