نرخ انواع ارز در بازار
به گزارش ایلنا، امروز پنج شنبه هر دلار امریکا 3920 تومان فروخته می شود.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,893 | 3,920 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,222 | 4,250 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,875 | 4,930 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,000 | 3,040 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,965 | 3,020 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,875 | 3,930 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 340,000 | 350,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 414 | 425 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 547 | 557 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 449 | 462 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,064 | 1,085 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,145 | 1,180 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 910 | 935 | |
1 | CNY | یوان چین | 560 | 588 | |
1 | THB | بت تایلند | 112 | 123 | |
1 | INR | روپیه هند | 53 | 70 |
1 | SAR | ریال عربستان | 1,000 | 1,030 | |
1 | IQD | دینار عراق | 2.85 | 3 | |
1 | RUB | روبل روسیه | 57 | 64 | |
1 | AZN | منات آذربایجان | 2,000 | 2,200 | |
1 | AMD | درام ارمنستان | 7.50 | 9 | |
1 | GEL | لاری گرجستان | 1,550 | 1,750 | |
1 | KWD | دینار کویت | 12,350 | 12,650 | |
1 | BHD | دینار بحرین | 9,950 | 10,250 | |
1 | OMR | ریال عمان | 9,700 | 10,100 | |
1 | QAR | ریال قطر | 1,030 | 1,100 | |
1 | SYP | لیر سوریه | 6 | 9 | |
1 | SGD | دلار سنگاپور | 2,640 | 2,800 | |
1 | NZD | دلار نیوزیلند | 2,700 | 2,950 | |
1 | HKD | دلار هنگ کنگ | 440 | 510 | |
1 | PKR | روپیه پاکستان | 32 | 36 | |
1 | AFN | افغانی | 54 | 58 |
کد خبر :
۴۳۵۹۵۱