بهای ارز در اولین روز کاری هفته
به گزارش ایلنا، امروز 6 آذر ماه هر دلار امریکا با نرخ 3 هزار و 750 تومان فروخته می شود.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,732 | 3,750 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,015 | 4,040 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,665 | 4,710 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,880 | 2,920 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,880 | 2,940 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,670 | 3,740 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 338,000 | 350,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 401 | 413 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 521 | 539 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 424 | 440 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,027 | 1,044 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,120 | 1,150 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 885 | 915 | |
1 | CNY | یوان چین | 545 | 567 | |
1 | THB | بت تایلند | 110 | 120 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 53 |
1
SAR | ریال عربستان | 968 | 990 | ||
1 | IQD | دینار عراق | 2.77 | 2.90 | |
1 | RUB | روبل روسیه | 55 | 65 | |
1 | AZN | منات آذربایجان | 1,950 | 2,150 | |
1 | AMD | درام ارمنستان | 7.20 | 8.50 | |
1 | GEL | لاری گرجستان | 1,500 | 1,650 | |
1 | KWD | دینار کویت | 12,000 | 12,250 | |
1 | BHD | دینار بحرین | 9,620 | 9,850 | |
1 | OMR | ریال عمان | 9,460 | 9,750 | |
1 | QAR | ریال قطر | 1,010 | 1,035 | |
1 | SYP | لیر سوریه | 6 | 8 | |
1 | SGD | دلار سنگاپور | 2,540 | 2,700 | |
1 | NZD | دلار نیوزیلند | 2,650 | 2,850 | |
1 | HKD | دلار هنگ کنگ | 440 | 490 | |
1 | PKR | روپیه پاکستان | 33 | 36 | |
1 | AFN | افغانی | 52.50 | 55.50 |
کد خبر :
۴۳۲۳۴۶