قیمت انواع ارز رسمی
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی امروز پنج شنبه 27 آبان ماه هر دلار آمریکا را 32041 ریال تعیین قیمت کرد.
نرخ ارز
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۳۲,۰۴۱ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۳۹,۷۸۴ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۳۱,۹۸۱ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۴۸۸ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۷۹ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۰۳ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۷۲ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۷۲۳ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۱۰۵,۲۴۴ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۵۸۸ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۳۹۹ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۳۱ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۸۳,۲۲۶ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۴۰ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۳ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۹,۶۵۰ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۴۹۶ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۸,۸۰۲ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۷۶ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۵۱ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۹۵۵ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۸,۴۵۳ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۰۴۲ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۶۲۱ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۳ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۴۸۷ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۹۱ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۶۳۵ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۷۰۵ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۰,۴۳۳ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۳۲۶ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۲۰۷ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۲۶۳ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۲۰ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۵ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۵۶۹ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۶۴۴ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۶۸ | ![]() |
||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۲۱ | ![]() |
کد خبر :
۴۲۹۸۸۲