آخرین بهای ارز در بازار روز شنبه
در بازار امروز شنبه 15 ابان ماه 95 بهای دلار آمریکا به 3627 تومان و قیمت یورو به 4035 تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,614 | 3,627 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,016 | 4,035 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,450 | 4,480 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,720 | 2,743 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,770 | 2,795 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,712 | 3,745 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 346,500 | 351,500 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 401 | 405 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 537 | 542 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 439 | 444 | |
1 | AED | درهم امارات | 987 | 993 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,150 | 1,175 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 872 | 890 | |
1 | CNY | یوان چین | 537 | 546 | |
1 | THB | بت تایلند | 103 | 106 | |
1 | INR | روپیه هند | 52 | 54 |
کد خبر :
۴۲۵۸۲۱