قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
||
---|---|---|---|---|---|
اپتیما 2016 | اپتیما 2016 اتاق جدید JF | 182,025,000 | 182,000,000 | ||
کیا اپتیما | فول10ایربگ رادار
|
165,709,000 | 155,000,000 | ||
کیا اپتیما 2016 | 171,000,000 | 166,000,000 | |||
اسپورتیج | 176,603,000 | 168,000,000 | |||
کیا اسپورتیج 2400 | فول | 171,170,000 | 154,000,000 | ||
کیا پیکانتو | 2016 | 75,197,100 | 75,000,000 | ||
ریو 4 درب | 105,020,000 | 98,000,000 | |||
ریو 5 درب | موجود نیست | 99,500,000 | |||
کیا ریو 4 درب 2016 | 105,027,000 | 104,000,000 | |||
کیا سراتو 1600 مونتاژ سایپا | 4 درب | 75,800,000 | 70,500,000 | ||
کیا سراتو 2000 2016 | 135,350,000 | 134,000,000 | |||
کیا سراتو 2000 جدید 2016 | 135,345,000 | 140,000,000 | |||
کیا سراتو 2000 مونتاژ سایپا | 4 درب | 90,940,000 | 91,000,000 | ||
کیا سراتو کوپ 2000 | 135,337,000 | 138,000,000 | |||
کیا سورنتو (نیمه فول) | 229,736,000 | 215,000,000 | |||
کیا سورنتو فول | اتاق جدید فول 2.4
|
230,259,000 | 232,000,000 | ||
کیا کادنزا فول 2014 | 211,000,000 | 255,000,000 | |||
کیا کارنز | کارنز
|
157,043,000 | 152,000,000 | ||
کیا سول 2015 | موجود نیست | 114,000,000 |
کد خبر :
۴۲۴۶۲۶