سکه در مدار صعودی
در بازار امروز دوشنبه 10 ابان ماه 95 بهای سکه تصویر امام به 1 میلیون و 120 هزار تومان رسید.
واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|
1 | سکه یک بهار قدیم | 1,097,000 | 1,107,000 | |
1 | سکه تصویر امام | 1,113,000 | 1,120,000 | |
1 | سکه نیم بهار | 557,000 | 563,000 | |
1 | سکه ربع بهار | 291,000 | 296,000 | |
1 | سکه یک گرمی | 182,000 | 187,000 |
کد خبر :
۴۲۴۳۴۲