سکه گران شد
در بازار امروز دوشنبه 3 ابان ماه 95 بهای سکه تصویر امام با 6 هزار تومان افزایش به 1 میلیون و 103 هزار تومان رسید.
واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|
1 | سکه یک بهار قدیم | 1,086,000 | 1,096,000 | |
1 | سکه تصویر امام | 1,095,000 | 1,103,000 | |
1 | سکه نیم بهار | 550,000 | 555,000 | |
1 | سکه ربع بهار | 285,000 | 291,000 | |
1 | سکه یک گرمی | 180,000 | 185,000 |
کد خبر :
۴۲۲۰۱۲