اعلام قیمت انواع ارز رسمی
USD
|
دلار آمریکا | ۳۱,۶۸۷ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۹۴۲ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۳۲,۰۲۹ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۵۸۶ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۴ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۷۲ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۷۶ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۶۲۸ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۱۰۴,۶۸۶ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۲۶۵ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۵۸۴ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۰۸۵ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۸۲,۲۹۴ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۱۱۹ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۶ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۳۴۳ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۵۱۰ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۸,۷۰۲ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۱۹ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۴۹ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۳۲۹ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۸,۴۴۸ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۸۴,۰۴۱ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۸۳۰ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۱ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۶۹۴ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۶۴ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۷۰۷ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۷۰۲ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۰,۷۷۶ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۸۹ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۱۸۹ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۷۶۴ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۵۴۰ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۶۷۲ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۷۷ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۲۴ | ![]() |
||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۸۵ | ![]() |
کد خبر :
۴۲۰۸۵۶