سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای منتشر کرد:
جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی تهران
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در جدولی تفکیک شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۹ | ۹۷ |
۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۲۹۷ | ۸۸ |
۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | ۲۵۳ | ۸۱ |
۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۱۴۶ | ۶۹ |
۵ | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۳۹ | ۷۹ |
۶ | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۹ | ۱۰۰ |
۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۵۶۵ | ۹۰ |
۸ | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | ۵۳۵ | ۴۲ |
۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۳۸ | ۹۳ |
۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | نیمه سنگین | ۱۰۱ | ۵۲ |
۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | ۱۹۷ | ۷۲ |
۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | نامشخص | ||
۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۳۲۸ | ۷۵ |
۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۶۹ | ۱۰۴ |
۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | نیمه سنگین | ۴۶۶ | ۷۱ |
۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | نیمه سنگین | ۳۸۳ | ۷۶ |
۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۸۸ | ۷۴ |
۱۸ | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | نیمه سنگین | ۲۰۵ | ۵۰ |
۱۹ | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | نیمه سنگین | ۲۴۱ | ۸۶ |
۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۵۱۲ | ۸۰ |
۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | ۵۰۷ | ۲۰ |
۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۲۵ | ۹۶ |
۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۵۸ | ۵۳ |
۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | ۳۷۱ | ۷۷ |
۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۱۵۹ | ۶۹ |
۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | نیمه سنگین | ۱۱۷۰ | ۷۳ |
۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۲۶ | ۹۰ |
۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۸۶ | ۸۶ |
۲۹ | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | ۵۱ | ۶۴ |
۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۹۶ | ۷۱ |
۳۱ | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | ۶۴ | ۱۱۶ |
۳۲ | تهران | آبعلی - پلور | روان | ۴۰ | ۹۱ |
۳۳ | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۵ | ۲۴ |
۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | ۱۵۳ | ۹۵ |
۳۵ | تهران | فیروزکوه - سمنان | روان | ۳۳ | ۸۲ |
۳۶ | تهران | آبسرد - گیلاوند | نیمه سنگین | ۲۴۰ | ۸۴ |
۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۸۷ | ۸۵ |
۳۸ | تهران | سربندان - امین آباد | روان | ۶۸ | ۸۱ |
۳۹ | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | ۲۷۵ | ۸۱ |
۴۰ | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | ۲۲ | ۷۱ |
۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | نیمه سنگین | ۲۸۰ | ۸۲ |
۴۲ | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | ۸۵ | ۸۵ |
۴۳ | تهران | پلور - آبعلی | نامشخص | ||
۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | ۱۰ | ۶۷ |
۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | نیمه سنگین | ۵۶۷ | ۷۷ |
۴۶ | تهران | سمنان - فیروزکوه | روان | ۶۶ | ۷۸ |
۴۷ | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | ۷۵ | ۹۳ |
۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۲۱۸ | ۸۱ |
۴۹ | تهران | امین آباد - سربندان | روان | ۱۵۹ | ۸۰ |
۵۰ | تهران | گیلاوند - دماوند | نیمه سنگین | ۷۸۵ | ۶۸ |
۵۱ | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | ۹۲ | ۸۴ |
۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | ۲۲۷ | ۹۱ |
۵۳ | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | ۱۷۵ | ۹۵ |
۵۴ | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | روان | ۵۶۴ | ۱۰۴ |
۵۵ | تهران | تهران - فشم | نیمه سنگین | ۹۴ | ۵۵ |
۵۶ | تهران | فشم - میگون | روان | ۲۳ | ۶۳ |
۵۷ | تهران | شمشک - میگون | روان | ۸۴ | ۴۳ |
۵۸ | تهران | شمشک - دیزین | روان | ۷ | ۵۰ |
۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۳۸ | ۶۴ |
۶۰ | تهران | میگون - فشم | روان | ۱۱۳ | ۵۷ |
۶۱ | تهران | میگون - شمشک | روان | ۱۳ | ۴۶ |
۶۲ | تهران | دیزین - شمشک | روان | ۵۸ | ۶۶ |
۶۳ | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | ۲۷۵ | ۹۰ |
۶۴ | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | ۶۱۳ | ۸۷ |
۶۵ | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | ۳۹۳ | ۸۱ |
۶۶ | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | ۴۵۷ | ۸۵ |
۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۳۸ | ۷۲ |
۶۸ | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | ۲۱ | ۸۴ |
۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۸۹ | ۷۹ |
۷۰ | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | ۱۷۰ | ۹۵ |
۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۲۵۶ | ۸۷ |
۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۲۱۰ | ۹۴ |
۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | ۸۹ | ۸۱ |
۷۴ | تهران | ری - قرچک | روان | ۵۲۰ | ۹۱ |
۷۵ | تهران | آزادراه تهران - کرج وردآورد | نامشخص | ||
۷۶ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | ۱۲۷ | ۹۴ |
۷۷ | تهران | قرچک - ری | روان | ۴۹۴ | ۹۰ |
۷۸ | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | ۲۴۶ | ۹۲ |
۷۹ | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | ۵۶۰ | ۹۲ |
۸۰ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | ۱۱۵۱ | ۱۰۶ |
۸۱ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۵۷۲ | ۶۶ |
۸۲ | تهران | آزادراه کرج - آزادگان (عوارضی) | روان | ۱۵۱ | ۹۶ |
۸۳ | تهران | رودهن - آبعلی | روان | ۱۴ | ۷۶ |
۸۴ | تهران | آبعلی - رودهن | روان | ۱۵۱ | ۶۲ |
کد خبر :
۴۱۹۰۳۱